Your cart is empty
Shipping costs
Here you can see all information about shipping costs and shipping methods.
Information about delivery within Germany
- Basic shipping costs for standard parcel delivery within Germany are 6,95 €. From an order value of 149,00 €, no basic shipping costs apply. Only valid for online shop orders..
- Additional charges apply when shipping forwarding items. Please refer to the table below.
- We reserve the right to charge an island surcharge for deliveries to an island. The amount of the surcharge is variable.
- If you have further questions, you can contact our Service-Team at +49 (0) 6331 1480-0 or by using our contact form.
Freight forwarding within Germany
| Standard parcel delivery | 19.95 € | |
|
Bulky goods surcharge | 49.95 € |
|
Freight surcharge | 79.95 € |
|
Freight surcharge | 99.95 € |
|
Freight surcharge | 249.00 € |
|
Freight surcharge | 499.00 € |
Delivery times
The delivery time of goods in stock by standard parcel delivery is usually about 1-3 working days, by shipping company up to one week. We should point out that shipping freight is only delivered to the kerbside; it can be brought onto your premises but at separate cost.
In order to allow freight deliveries to be made correctly and promptly, we request that you provide a telephone number.
If there are delays in delivery, we shall, of course, inform you immediately.
Deliveries to packing stations
Unfortunately, deliveries to packing stations can currently not be delivered.
Austria
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 15,41 | |
| ab 31 kg | 29,69 | |
| ab 61 kg | 43,97 | |
| ab 91 kg | 58,25 | |
| ab 121 kg | 71,34 | |
| ab 150 kg | 107,10 | |
| ab 180 kg | 124,95 | |
| ab 210 kg | 142,80 | |
| ab 240 kg | 160,65 | |
| ab 270 kg | 178,50 | |
| ab 300 kg | 267,75 | |
| ab 450 kg | 357,00 | |
| ab 600 kg | 446,25 | |
| ab 750 kg | 535,50 | |
| ab 900 kg | 624,75 | |
| ab 1050 kg | 714,00 | |
| ab 1200 kg | 803,25 |
Valid for the following countries:
Austria
Liechtenstein Switzerland
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 17,79 | * |
| ab 31 kg | 35,64 | * |
| ab 61 kg | 53,49 | ** |
| ab 91 kg | 71,34 | ** |
| ab 121 kg | 89,19 | ** |
| ab 150 kg | 160,65 | ** |
| ab 180 kg | 187,43 | ** |
| ab 210 kg | 214,20 | ** |
| ab 240 kg | 240,98 | ** |
| ab 270 kg | 267,75 | ** |
| ab 300 kg | 401,63 | ** |
| ab 450 kg | 535,50 | ** |
| ab 600 kg | 669,38 | ** |
| ab 750 kg | 803,25 | ** |
| ab 900 kg | 937,13 | ** |
| ab 1050 kg | 1.071,00 | ** |
| ab 1200 kg | 1.204,88 | ** |
Valid for the following countries:
Liechtenstein, Switzerland
* plus export duty for parcel delivery in the amount of 24,00 €
** plus export duty for parcel delivery in the amount of 60.00 €
Belgium Luxembourg
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 15,41 | |
| ab 31 kg | 29,69 | |
| ab 61 kg | 43,97 | |
| ab 91 kg | 58,25 | |
| ab 121 kg | 71,34 | |
| ab 150 kg | 107,10 | |
| ab 180 kg | 124,95 | |
| ab 210 kg | 142,80 | |
| ab 240 kg | 160,65 | |
| ab 270 kg | 178,50 | |
| ab 300 kg | 267,75 | |
| ab 450 kg | 357,00 | |
| ab 600 kg | 446,25 | |
| ab 750 kg | 535,50 | |
| ab 900 kg | 624,75 | |
| ab 1050 kg | 714,00 | |
| ab 1200 kg | 803,25 |
Valid for the following countries:
Belgium, Luxembourg
Denmark CZECH Republic
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 17,79 | |
| ab 31 kg | 35,64 | |
| ab 61 kg | 53,49 | |
| ab 91 kg | 71,34 | |
| ab 121 kg | 89,19 | |
| ab 150 kg | 160,65 | |
| ab 180 kg | 187,43 | |
| ab 210 kg | 214,20 | |
| ab 240 kg | 240,98 | |
| ab 270 kg | 267,75 | |
| ab 300 kg | 401,63 | |
| ab 450 kg | 535,50 | |
| ab 600 kg | 669,38 | |
| ab 750 kg | 803,25 | |
| ab 900 kg | 937,13 | |
| ab 1050 kg | 1.071,00 | |
| ab 1200 kg | 1.204,88 |
Valid for the following countries:
Denmark, CZECH Republic
Malta
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 88,06 | * |
| ab 4 kg | 127,93 | * |
| ab 10 kg | 321,90 | * |
| ab 32 kg | 500,40 | * |
| ab 50 kg | 916,30 | ** |
| ab 100 kg | 1.833,20 | ** |
| ab 200 kg | 3.052,35 | ** |
Valid for the following countries:
Malta
* plus export duty for parcel delivery in the amount of 24,00 €
** plus export duty for parcel delivery in the amount of 60.00 €
Monaco
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 15,41 | |
| ab 31 kg | 29,69 | |
| ab 61 kg | 43,97 | |
| ab 91 kg | 58,25 | |
| ab 121 kg | 71,34 | |
| ab 150 kg | 107,10 | |
| ab 180 kg | 124,95 | |
| ab 210 kg | 142,80 | |
| ab 240 kg | 160,65 | |
| ab 270 kg | 178,50 | |
| ab 300 kg | 267,75 | |
| ab 450 kg | 357,00 | |
| ab 600 kg | 446,25 | |
| ab 750 kg | 535,50 | |
| ab 900 kg | 624,75 | |
| ab 1050 kg | 714,00 | |
| ab 1200 kg | 803,25 |
Valid for the following countries:
Monaco
Hungary Poland Slovakia Slovenia
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 35,64 | |
| ab 3 kg | 41,59 | |
| ab 5 kg | 47,54 | |
| ab 10 kg | 53,49 | |
| ab 15 kg | 65,39 | |
| ab 20 kg | 71,34 | |
| ab 25 kg | 77,29 | |
| ab 30 kg | 178,50 | |
| ab 60 kg | 267,75 | |
| ab 90 kg | 357,00 | |
| ab 120 kg | 446,25 | |
| ab 150 kg | 535,50 | |
| ab 60 kg | 624,75 | |
| ab 210 kg | 1.071,00 | |
| ab 360 kg | 1.517,25 | |
| ab 510 kg | 1.963,50 | |
| ab 660 kg | 2.409,75 | |
| ab 810 kg | 2.856,00 | |
| ab 960 kg | 3.302,25 |
Valid for the following countries:
Hungary, Poland, Slovakia, Slovenia
Portugal Sweden Ireland
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 35,64 | |
| ab 3 kg | 41,59 | |
| ab 5 kg | 47,54 | |
| ab 10 kg | 53,49 | |
| ab 15 kg | 65,39 | |
| ab 20 kg | 71,34 | |
| ab 25 kg | 77,29 | |
| ab 30 kg | 178,50 | |
| ab 60 kg | 267,75 | |
| ab 90 kg | 357,00 | |
| ab 120 kg | 446,25 | |
| ab 150 kg | 535,50 | |
| ab 60 kg | 624,75 | |
| ab 210 kg | 1.071,00 | |
| ab 360 kg | 1.517,25 | |
| ab 510 kg | 1.963,50 | |
| ab 660 kg | 2.409,75 | |
| ab 810 kg | 2.856,00 | |
| ab 960 kg | 3.302,25 |
Valid for the following countries:
Portugal, Sweden, Ireland
Bosnia and Herzegovina
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 69,95 | * |
| ab 3 kg | 74,95 | * |
| ab 5 kg | 79,95 | * |
| ab 10 kg | 94,95 | * |
| ab 15 kg | 109,95 | * |
| ab 20 kg | 119,95 | * |
| ab 25 kg | 134,95 | * |
| ab 31 kg | 139,95 | * |
| ab 41 kg | 184,95 | * |
| ab 51 kg | 229,95 | ** |
| ab 61 kg | 274,95 | ** |
| ab 71 kg | 319,95 | ** |
| ab 81 kg | 364,95 | ** |
| ab 91 kg | 409,95 | ** |
| ab 101 kg | 454,95 | ** |
| ab 111 kg | 499,95 | ** |
| ab 161 kg | 724,95 | ** |
| ab 201 kg | 904,95 | ** |
Valid for the following countries:
Bosnia and Herzegovina
* plus export duty for parcel delivery in the amount of 24,00 €
** plus export duty for parcel delivery in the amount of 60.00 €
Estonia Finland Croatia Lithuania Latvia
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 52,30 | |
| ab 31 kg | 103,47 | |
| ab 61 kg | 153,45 | |
| ab 91 kg | 203,43 | |
| ab 121 kg | 248,65 | |
| ab 150 kg | 278,46 | |
| ab 180 kg | 324,87 | |
| ab 210 kg | 371,28 | |
| ab 240 kg | 417,69 | |
| ab 270 kg | 464,10 | |
| ab 300 kg | 696,15 | |
| ab 450 kg | 928,20 | |
| ab 600 kg | 1.160,25 | |
| ab 750 kg | 1.392,30 | |
| ab 900 kg | 1.624,35 | |
| ab 1050 kg | 1.856,40 | |
| ab 1200 kg | 2.088,45 |
Valid for the following countries:
Estonia, Finland, Croatia, Lithuania, Latvia
Norway
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 52,30 | * |
| ab 31 kg | 103,47 | * |
| ab 61 kg | 153,45 | ** |
| ab 91 kg | 203,43 | ** |
| ab 121 kg | 248,65 | ** |
| ab 150 kg | 278,46 | ** |
| ab 180 kg | 324,87 | ** |
| ab 210 kg | 371,28 | ** |
| ab 240 kg | 417,69 | ** |
| ab 270 kg | 464,10 | ** |
| ab 300 kg | 696,15 | ** |
| ab 450 kg | 928,20 | ** |
| ab 600 kg | 1.160,25 | ** |
| ab 750 kg | 1.392,30 | ** |
| ab 900 kg | 1.624,35 | ** |
| ab 1050 kg | 1.856,40 | ** |
| ab 1200 kg | 2.088,45 | ** |
Valid for the following countries:
Norway
* plus export duty for parcel delivery in the amount of 24,00 €
** plus export duty for parcel delivery in the amount of 60.00 €
Bulgaria Romania Greece
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 69,95 | |
| ab 3 kg | 74,95 | |
| ab 5 kg | 79,95 | |
| ab 10 kg | 94,95 | |
| ab 15 kg | 109,95 | |
| ab 20 kg | 119,95 | |
| ab 25 kg | 134,95 | |
| ab 31 kg | 139,95 | |
| ab 41 kg | 184,95 | |
| ab 51 kg | 229,95 | |
| ab 61 kg | 274,95 | |
| ab 71 kg | 319,95 | |
| ab 81 kg | 364,95 | |
| ab 91 kg | 409,95 | |
| ab 101 kg | 454,95 | |
| ab 111 kg | 499,95 | |
| ab 161 kg | 724,95 | |
| ab 201 kg | 904,95 |
Valid for the following countries:
Bulgaria, Romania, Greece
Iceland
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 69,95 | * |
| ab 3 kg | 74,95 | * |
| ab 5 kg | 79,95 | * |
| ab 10 kg | 94,95 | * |
| ab 15 kg | 109,95 | * |
| ab 20 kg | 119,95 | * |
| ab 25 kg | 134,95 | * |
| ab 31 kg | 139,95 | * |
| ab 41 kg | 184,95 | * |
| ab 51 kg | 229,95 | ** |
| ab 61 kg | 274,95 | ** |
| ab 71 kg | 319,95 | ** |
| ab 81 kg | 364,95 | ** |
| ab 91 kg | 409,95 | ** |
| ab 101 kg | 454,95 | ** |
| ab 111 kg | 499,95 | ** |
| ab 161 kg | 724,95 | ** |
| ab 201 kg | 904,95 | ** |
Valid for the following countries:
Iceland
* plus export duty for parcel delivery in the amount of 24,00 €
** plus export duty for parcel delivery in the amount of 60.00 €
Cyprus
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 88,06 | |
| ab 4 kg | 127,93 | |
| ab 10 kg | 321,90 | |
| ab 32 kg | 500,40 | |
| ab 50 kg | 916,30 | |
| ab 100 kg | 1.833,20 | |
| ab 200 kg | 3.052,35 |
Valid for the following countries:
Cyprus
Italy
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 17,79 | |
| ab 31 kg | 35,64 | |
| ab 61 kg | 53,49 | |
| ab 91 kg | 71,34 | |
| ab 121 kg | 89,19 | |
| ab 150 kg | 117,81 | |
| ab 180 kg | 137,45 | |
| ab 210 kg | 157,08 | |
| ab 240 kg | 176,72 | |
| ab 270 kg | 196,35 | |
| ab 300 kg | 294,53 | |
| ab 450 kg | 392,70 | |
| ab 600 kg | 490,88 | |
| ab 750 kg | 589,05 | |
| ab 900 kg | 687,23 | |
| ab 1050 kg | 785,40 | |
| ab 1200 kg | 883,58 |
Valid for the following countries:
Italy
Spain
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 23,74 | |
| ab 31 kg | 47,54 | |
| ab 61 kg | 71,34 | |
| ab 91 kg | 95,14 | |
| ab 121 kg | 118,94 | |
| ab 150 kg | 160,65 | |
| ab 180 kg | 187,43 | |
| ab 210 kg | 214,20 | |
| ab 240 kg | 240,98 | |
| ab 270 kg | 267,75 | |
| ab 300 kg | 401,63 | |
| ab 450 kg | 535,50 | |
| ab 600 kg | 669,38 | |
| ab 750 kg | 803,25 | |
| ab 900 kg | 937,13 | |
| ab 1050 kg | 1.071,00 | |
| ab 1200 kg | 1.204,88 |
Valid for the following countries:
Spain
France
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 15,41 | |
| ab 31 kg | 29,69 | |
| ab 61 kg | 43,97 | |
| ab 91 kg | 58,25 | |
| ab 121 kg | 71,34 | |
| ab 150 kg | 107,10 | |
| ab 180 kg | 124,95 | |
| ab 210 kg | 142,80 | |
| ab 240 kg | 160,65 | |
| ab 270 kg | 178,50 | |
| ab 300 kg | 267,75 | |
| ab 450 kg | 357,00 | |
| ab 600 kg | 446,25 | |
| ab 750 kg | 535,50 | |
| ab 900 kg | 624,75 | |
| ab 1050 kg | 714,00 | |
| ab 1200 kg | 803,25 |
Valid for the following countries:
France
Netherlands
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 11,84 | |
| ab 31 kg | 23,74 | |
| ab 61 kg | 35,64 | |
| ab 91 kg | 47,54 | |
| ab 121 kg | 59,44 | |
| ab 150 kg | 107,10 | |
| ab 180 kg | 124,95 | |
| ab 210 kg | 142,80 | |
| ab 240 kg | 160,65 | |
| ab 270 kg | 178,50 | |
| ab 300 kg | 267,75 | |
| ab 450 kg | 357,00 | |
| ab 600 kg | 446,25 | |
| ab 750 kg | 535,50 | |
| ab 900 kg | 624,75 | |
| ab 1050 kg | 714,00 | |
| ab 1200 kg | 803,25 |
Valid for the following countries:
Netherlands
Austria
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 15,41 | |
| ab 31 kg | 29,69 | |
| ab 61 kg | 43,97 | |
| ab 91 kg | 58,25 | |
| ab 121 kg | 71,34 | |
| ab 150 kg | 107,10 | |
| ab 180 kg | 124,95 | |
| ab 210 kg | 142,80 | |
| ab 240 kg | 160,65 | |
| ab 270 kg | 178,50 | |
| ab 300 kg | 267,75 | |
| ab 450 kg | 357,00 | |
| ab 600 kg | 446,25 | |
| ab 750 kg | 535,50 | |
| ab 900 kg | 624,75 | |
| ab 1050 kg | 714,00 | |
| ab 1200 kg | 803,25 |
Valid for the following countries:
Austria
Switzerland
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 17,79 | * |
| ab 31 kg | 35,64 | * |
| ab 61 kg | 53,49 | ** |
| ab 91 kg | 71,34 | ** |
| ab 121 kg | 89,19 | ** |
| ab 150 kg | 160,65 | ** |
| ab 180 kg | 187,43 | ** |
| ab 210 kg | 214,20 | ** |
| ab 240 kg | 240,98 | ** |
| ab 270 kg | 267,75 | ** |
| ab 300 kg | 401,63 | ** |
| ab 450 kg | 535,50 | ** |
| ab 600 kg | 669,38 | ** |
| ab 750 kg | 803,25 | ** |
| ab 900 kg | 937,13 | ** |
| ab 1050 kg | 1.071,00 | ** |
| ab 1200 kg | 1.204,88 | ** |
Valid for the following countries:
Switzerland
* plus export duty for parcel delivery in the amount of 24,00 €
** plus export duty for parcel delivery in the amount of 60.00 €
CZECH Republic
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 17,79 | |
| ab 31 kg | 35,64 | |
| ab 61 kg | 53,49 | |
| ab 91 kg | 71,34 | |
| ab 121 kg | 89,19 | |
| ab 150 kg | 160,65 | |
| ab 180 kg | 187,43 | |
| ab 210 kg | 214,20 | |
| ab 240 kg | 240,98 | |
| ab 270 kg | 267,75 | |
| ab 300 kg | 401,63 | |
| ab 450 kg | 535,50 | |
| ab 600 kg | 669,38 | |
| ab 750 kg | 803,25 | |
| ab 900 kg | 937,13 | |
| ab 1050 kg | 1.071,00 | |
| ab 1200 kg | 1.204,88 |
Valid for the following countries:
CZECH Republic
DKN
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 17,79 | |
| ab 31 kg | 35,64 | |
| ab 61 kg | 53,49 | |
| ab 91 kg | 71,34 | |
| ab 121 kg | 89,19 | |
| ab 150 kg | 160,65 | |
| ab 180 kg | 187,43 | |
| ab 210 kg | 214,20 | |
| ab 240 kg | 240,98 | |
| ab 270 kg | 267,75 | |
| ab 300 kg | 401,63 | |
| ab 450 kg | 535,50 | |
| ab 600 kg | 669,38 | |
| ab 750 kg | 803,25 | |
| ab 900 kg | 937,13 | |
| ab 1050 kg | 1.071,00 | |
| ab 1200 kg | 1.204,88 |
Valid for the following countries:
DKN
Spain
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 23,74 | |
| ab 31 kg | 47,54 | |
| ab 61 kg | 71,34 | |
| ab 91 kg | 95,14 | |
| ab 121 kg | 118,94 | |
| ab 150 kg | 160,65 | |
| ab 180 kg | 187,43 | |
| ab 210 kg | 214,20 | |
| ab 240 kg | 240,98 | |
| ab 270 kg | 267,75 | |
| ab 300 kg | 401,63 | |
| ab 450 kg | 535,50 | |
| ab 600 kg | 669,38 | |
| ab 750 kg | 803,25 | |
| ab 900 kg | 937,13 | |
| ab 1050 kg | 1.071,00 | |
| ab 1200 kg | 1.204,88 |
Valid for the following countries:
Spain
France
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 15,41 | |
| ab 31 kg | 30,88 | |
| ab 61 kg | 45,16 | |
| ab 91 kg | 59,44 | |
| ab 121 kg | 68,96 | |
| ab 150 kg | 107,10 | |
| ab 180 kg | 124,95 | |
| ab 210 kg | 142,80 | |
| ab 240 kg | 160,65 | |
| ab 270 kg | 178,50 | |
| ab 300 kg | 267,75 | |
| ab 450 kg | 357,00 | |
| ab 600 kg | 446,25 | |
| ab 750 kg | 535,50 | |
| ab 900 kg | 624,75 | |
| ab 1050 kg | 714,00 | |
| ab 1200 kg | 803,25 |
Valid for the following countries:
France
AND GBR SMR VAT
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 52,30 | |
| ab 31 kg | 103,47 | |
| ab 61 kg | 153,45 | |
| ab 91 kg | 203,43 | |
| ab 121 kg | 248,65 | |
| ab 150 kg | 278,46 | |
| ab 180 kg | 324,87 | |
| ab 210 kg | 371,28 | |
| ab 240 kg | 417,69 | |
| ab 270 kg | 464,10 | |
| ab 300 kg | 696,15 | |
| ab 450 kg | 928,20 | |
| ab 600 kg | 1.160,25 | |
| ab 750 kg | 1.392,30 | |
| ab 900 kg | 1.624,35 | |
| ab 1050 kg | 1.856,40 | |
| ab 1200 kg | 2.088,45 |
Valid for the following countries:
AND, GBR, SMR, VAT
Hungary
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 35,64 | |
| ab 3 kg | 41,59 | |
| ab 5 kg | 47,54 | |
| ab 10 kg | 53,49 | |
| ab 15 kg | 65,39 | |
| ab 20 kg | 71,34 | |
| ab 25 kg | 77,29 | |
| ab 30 kg | 178,50 | |
| ab 60 kg | 267,75 | |
| ab 90 kg | 357,00 | |
| ab 120 kg | 446,25 | |
| ab 150 kg | 535,50 | |
| ab 60 kg | 624,75 | |
| ab 210 kg | 1.071,00 | |
| ab 360 kg | 1.517,25 | |
| ab 510 kg | 1.963,50 | |
| ab 660 kg | 2.409,75 | |
| ab 810 kg | 2.856,00 | |
| ab 960 kg | 3.302,25 |
Valid for the following countries:
Hungary
DKN
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 17,79 | |
| ab 31 kg | 35,64 | |
| ab 61 kg | 53,49 | |
| ab 91 kg | 71,34 | |
| ab 121 kg | 89,19 | |
| ab 150 kg | 160,65 | |
| ab 180 kg | 187,43 | |
| ab 210 kg | 214,20 | |
| ab 240 kg | 240,98 | |
| ab 270 kg | 267,75 | |
| ab 300 kg | 401,63 | |
| ab 450 kg | 535,50 | |
| ab 600 kg | 669,38 | |
| ab 750 kg | 803,25 | |
| ab 900 kg | 937,13 | |
| ab 1050 kg | 1.071,00 | |
| ab 1200 kg | 1.204,88 |
Valid for the following countries:
DKN
Italy
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 17,79 | |
| ab 31 kg | 35,64 | |
| ab 61 kg | 53,49 | |
| ab 91 kg | 71,34 | |
| ab 121 kg | 89,19 | |
| ab 150 kg | 117,81 | |
| ab 180 kg | 137,45 | |
| ab 210 kg | 157,08 | |
| ab 240 kg | 176,72 | |
| ab 270 kg | 196,35 | |
| ab 300 kg | 294,53 | |
| ab 450 kg | 392,70 | |
| ab 600 kg | 490,88 | |
| ab 750 kg | 589,05 | |
| ab 900 kg | 687,23 | |
| ab 1050 kg | 785,40 | |
| ab 1200 kg | 883,58 |
Valid for the following countries:
Italy
Liechtenstein
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 62,89 | * |
| ab 31 kg | 112,87 | * |
| ab 61 kg | 162,85 | ** |
| ab 91 kg | 212,83 | ** |
| ab 121 kg | 262,81 | ** |
| ab 150 kg | 257,04 | ** |
| ab 180 kg | 299,88 | ** |
| ab 210 kg | 342,72 | ** |
| ab 240 kg | 385,56 | ** |
| ab 270 kg | 428,40 | ** |
| ab 300 kg | 642,60 | ** |
| ab 450 kg | 856,80 | ** |
| ab 600 kg | 1.071,00 | ** |
| ab 750 kg | 1.285,20 | ** |
| ab 900 kg | 1.499,40 | ** |
| ab 1050 kg | 1.713,60 | ** |
| ab 1200 kg | 1.927,80 | ** |
Valid for the following countries:
Liechtenstein
* plus export duty for parcel delivery in the amount of 24,00 €
** plus export duty for parcel delivery in the amount of 60.00 €
Luxembourg
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 15,41 | |
| ab 31 kg | 29,69 | |
| ab 61 kg | 43,97 | |
| ab 91 kg | 58,25 | |
| ab 121 kg | 71,34 | |
| ab 150 kg | 107,10 | |
| ab 180 kg | 124,95 | |
| ab 210 kg | 142,80 | |
| ab 240 kg | 160,65 | |
| ab 270 kg | 178,50 | |
| ab 300 kg | 267,75 | |
| ab 450 kg | 357,00 | |
| ab 600 kg | 446,25 | |
| ab 750 kg | 535,50 | |
| ab 900 kg | 624,75 | |
| ab 1050 kg | 714,00 | |
| ab 1200 kg | 803,25 |
Valid for the following countries:
Luxembourg
Italy
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 17,79 | |
| ab 31 kg | 35,64 | |
| ab 61 kg | 53,49 | |
| ab 91 kg | 71,34 | |
| ab 121 kg | 89,19 | |
| ab 150 kg | 117,81 | |
| ab 180 kg | 137,45 | |
| ab 210 kg | 157,08 | |
| ab 240 kg | 176,72 | |
| ab 270 kg | 196,35 | |
| ab 300 kg | 294,53 | |
| ab 450 kg | 392,70 | |
| ab 600 kg | 490,88 | |
| ab 750 kg | 589,05 | |
| ab 900 kg | 687,23 | |
| ab 1050 kg | 785,40 | |
| ab 1200 kg | 883,58 |
Valid for the following countries:
Italy
Monaco
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 41,23 | |
| ab 31 kg | 81,69 | |
| ab 61 kg | 120,96 | |
| ab 91 kg | 160,23 | |
| ab 121 kg | 194,74 | |
| ab 150 kg | 149,94 | |
| ab 180 kg | 174,93 | |
| ab 210 kg | 199,92 | |
| ab 240 kg | 224,91 | |
| ab 270 kg | 249,90 | |
| ab 300 kg | 374,85 | |
| ab 450 kg | 499,80 | |
| ab 600 kg | 624,75 | |
| ab 750 kg | 749,70 | |
| ab 900 kg | 874,65 | |
| ab 1050 kg | 999,60 | |
| ab 1200 kg | 1.124,55 |
Valid for the following countries:
Monaco
Netherlands
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 11,84 | |
| ab 31 kg | 23,74 | |
| ab 61 kg | 35,64 | |
| ab 91 kg | 47,54 | |
| ab 121 kg | 59,44 | |
| ab 150 kg | 107,10 | |
| ab 180 kg | 124,95 | |
| ab 210 kg | 142,80 | |
| ab 240 kg | 160,65 | |
| ab 270 kg | 178,50 | |
| ab 300 kg | 267,75 | |
| ab 450 kg | 357,00 | |
| ab 600 kg | 446,25 | |
| ab 750 kg | 535,50 | |
| ab 900 kg | 624,75 | |
| ab 1050 kg | 714,00 | |
| ab 1200 kg | 803,25 |
Valid for the following countries:
Netherlands
Poland
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 35,64 | |
| ab 3 kg | 41,59 | |
| ab 5 kg | 47,54 | |
| ab 10 kg | 53,49 | |
| ab 15 kg | 65,39 | |
| ab 20 kg | 71,34 | |
| ab 25 kg | 77,29 | |
| ab 30 kg | 178,50 | |
| ab 60 kg | 267,75 | |
| ab 90 kg | 357,00 | |
| ab 120 kg | 446,25 | |
| ab 150 kg | 535,50 | |
| ab 60 kg | 624,75 | |
| ab 210 kg | 1.071,00 | |
| ab 360 kg | 1.517,25 | |
| ab 510 kg | 1.963,50 | |
| ab 660 kg | 2.409,75 | |
| ab 810 kg | 2.856,00 | |
| ab 960 kg | 3.302,25 |
Valid for the following countries:
Poland
Sweden
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 35,64 | |
| ab 3 kg | 41,59 | |
| ab 5 kg | 47,54 | |
| ab 10 kg | 53,49 | |
| ab 15 kg | 65,39 | |
| ab 20 kg | 71,34 | |
| ab 25 kg | 77,29 | |
| ab 30 kg | 178,50 | |
| ab 60 kg | 267,75 | |
| ab 90 kg | 357,00 | |
| ab 120 kg | 446,25 | |
| ab 150 kg | 535,50 | |
| ab 60 kg | 624,75 | |
| ab 210 kg | 1.071,00 | |
| ab 360 kg | 1.517,25 | |
| ab 510 kg | 1.963,50 | |
| ab 660 kg | 2.409,75 | |
| ab 810 kg | 2.856,00 | |
| ab 960 kg | 3.302,25 |
Valid for the following countries:
Sweden
Slovenia
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 35,64 | |
| ab 3 kg | 41,59 | |
| ab 5 kg | 47,54 | |
| ab 10 kg | 53,49 | |
| ab 15 kg | 65,39 | |
| ab 20 kg | 71,34 | |
| ab 25 kg | 77,29 | |
| ab 30 kg | 178,50 | |
| ab 60 kg | 267,75 | |
| ab 90 kg | 357,00 | |
| ab 120 kg | 446,25 | |
| ab 150 kg | 535,50 | |
| ab 60 kg | 624,75 | |
| ab 210 kg | 1.071,00 | |
| ab 360 kg | 1.517,25 | |
| ab 510 kg | 1.963,50 | |
| ab 660 kg | 2.409,75 | |
| ab 810 kg | 2.856,00 | |
| ab 960 kg | 3.302,25 |
Valid for the following countries:
Slovenia
Slovakia
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 35,64 | |
| ab 3 kg | 41,59 | |
| ab 5 kg | 47,54 | |
| ab 10 kg | 53,49 | |
| ab 15 kg | 65,39 | |
| ab 20 kg | 71,34 | |
| ab 25 kg | 77,29 | |
| ab 30 kg | 178,50 | |
| ab 60 kg | 267,75 | |
| ab 90 kg | 357,00 | |
| ab 120 kg | 446,25 | |
| ab 150 kg | 535,50 | |
| ab 60 kg | 624,75 | |
| ab 210 kg | 1.071,00 | |
| ab 360 kg | 1.517,25 | |
| ab 510 kg | 1.963,50 | |
| ab 660 kg | 2.409,75 | |
| ab 810 kg | 2.856,00 | |
| ab 960 kg | 3.302,25 |
Valid for the following countries:
Slovakia
Bulgaria Estonia Finland Greece Ireland Croatia Latvia Lithuania Malta Portugal ROM Cyprus
| Weight in kg | Price in EUR | |
|---|---|---|
| ab 0 kg | 52,30 | |
| ab 31 kg | 103,47 | |
| ab 61 kg | 153,45 | |
| ab 91 kg | 203,43 | |
| ab 121 kg | 248,65 | |
